GODKÄND 2026
Batch #SE-2026-0814
1. Kvantitativ Bestämning av Aktiva Fytosteroler och Mikronäringsämnen
| Analysparameter | Provningsmetod | Specifikation (Krav) | Uppmätt Analysvärde | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Standardiserat Sabalpaltextrakt (Serenoa repens) | HPLC-DAD (Ph. Eur. 2.2.29) | 320,0 mg/kapsel (± 5%) | 322,4 mg/kapsel | GODKÄND |
| Total halt fytosteroler (beräknat som beta-sitosterol) | GC-FID (AOAC 994.10) | ≥ 45,0% av extraktvikt | 47,82% | GODKÄND |
| Pumpakärnextrakt (Cucurbita pepo, Cucurbitin) | HPLC-UV | ≥ 2,5% cucurbitin | 2,84% | GODKÄND |
| Zink (som zinkcitrat) | ICP-OES (EN 15510) | 10,0 mg/kapsel (100% DRI) | 10,15 mg/kapsel | GODKÄND |
| Organiskt Selen (L-selenometionin) | ICP-MS (EN 15763) | 55,0 µg/kapsel (100% DRI) | 56,2 µg/kapsel | GODKÄND |
| Lykopen (naturligt karotenoidoleoresin) | Spektrofotometri (UV-VIS) | 5,0 mg/kapsel | 5,12 mg/kapsel | GODKÄND |
2. Tungmetaller och Miljöföroreningar (ICP-MS enligt EU 2023/915)
| Tungmetall | Analysmetod | Gränsvärde (EU-standard) | Uppmätt halt | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Bly (Pb) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.4.27) | < 0,50 mg/kg | < 0,02 mg/kg (LOQ) | GODKÄND |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.4.27) | < 0,20 mg/kg | < 0,01 mg/kg (LOQ) | GODKÄND |
| Kvicksilver (Hg) | AAS kalla ångor | < 0,05 mg/kg | < 0,005 mg/kg (LOQ) | GODKÄND |
| Arsenik (As) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.4.27) | < 0,50 mg/kg | < 0,03 mg/kg (LOQ) | GODKÄND |
3. Mikrobiologisk Renhet (Europeiska Farmakopén 11.0)
| Mikroorganism | Provningsmetod | Kriterium (Ph. Eur. 5.1.8B) | Uppmätt halt | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Totalt aerobt mikrobtal (TAMC) | Plattgjutning (Ph. Eur. 2.6.12) | < 10³ CFU/g | < 10 CFU/g | GODKÄND |
| Totalt jäst- och mögeltal (TYMC) | Plattgjutning (Ph. Eur. 2.6.12) | < 10² CFU/g | < 10 CFU/g | GODKÄND |
| Escherichia coli | Selektiv odling (Ph. Eur. 2.6.13) | Frånvarande i 1 g | Ej påvisad | GODKÄND |
| Salmonella spp. | Selektiv anrikning (EN ISO 6579) | Frånvarande i 25 g | Ej påvisad | GODKÄND |
4. Screening för Syntetiska Farmaka och Kontrollerade Ämnen
| Analysområde | Metod | Detektionsgräns (LOD) | Status |
|---|---|---|---|
| PDE-5-hämmare (Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil och analoger) | LC-MS/MS QTRAP | 0,01 mg/kg | Ej detekterbar (GODKÄND) |
| Syntetiska 5α-reduktashämmare (Finasterid, Dutasterid) | LC-HRMS Orbitrap | 0,01 mg/kg | Ej detekterbar (GODKÄND) |
| Anabola steroider och hormonprekursorer | GC-MS/MS | 0,005 mg/kg | Ej detekterbar (GODKÄND) |
Slutgiltigt Utlåtande och Frisläppningsbeslut:
Det analyserade provet från parti #SE-2026-0814 av Geberich Prost Aktiv uppfyller samtliga krav och specifikationer enligt Europeiska farmakopén (Ph. Eur.), gällande EU-förordningar samt svenska Livsmedelsverkets föreskrifter för fytoterapeutiska kosttillskott. Inga spår av tungmetaller, patogena mikroorganismer eller syntetiska farmakologiska tillsatser har påvisats.
Beslut: Partiet godkänns för kommersiell distribution inom Sverige för produktionsåret 2026.
Det analyserade provet från parti #SE-2026-0814 av Geberich Prost Aktiv uppfyller samtliga krav och specifikationer enligt Europeiska farmakopén (Ph. Eur.), gällande EU-förordningar samt svenska Livsmedelsverkets föreskrifter för fytoterapeutiska kosttillskott. Inga spår av tungmetaller, patogena mikroorganismer eller syntetiska farmakologiska tillsatser har påvisats.
Beslut: Partiet godkänns för kommersiell distribution inom Sverige för produktionsåret 2026.
Dr. Ingrid M. Lindholm
Dr. Ingrid M. Lindholm, Ph.D.
Senior Analytisk Kemist, Nordic BioPharm Analytics AB
Doc. Carl-Johan Ek
Docent Carl-Johan Ek
Kvalitetssäkringschef (QA Manager), Ackrediterad Revisor